恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)凝聚共識(shí)、搶抓機(jī)遇,在第二季度取得了新突破:中標(biāo)總數(shù)量598項(xiàng),環(huán)比增長(zhǎng)49%;中標(biāo)總金額1.5億,同比增長(zhǎng)112%。
恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)凝聚共識(shí)、搶抓機(jī)遇,在第二季度取得了新突破:中標(biāo)總數(shù)量598項(xiàng),環(huán)比增長(zhǎng)49%;中標(biāo)總金額1.5億,同比增長(zhǎng)112%。以下為各類業(yè)務(wù)中標(biāo)代表項(xiàng)目簡(jiǎn)況:
部分代表項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 施工 | 南二環(huán)沿線新安醫(yī)院及曲江監(jiān)獄拆遷項(xiàng)目 |
2 | 施工 | 海康威視西安科技園建設(shè)項(xiàng)目施工(一標(biāo)段) |
3 | 施工 | 東三爻小區(qū)北區(qū)項(xiàng)目 |
4 | 施工 | 兒童醫(yī)院公園綠化項(xiàng)目 |
5 | 設(shè)計(jì) | 富平縣智慧停車場(chǎng)初步設(shè)計(jì) |
6 | 設(shè)計(jì) | 白水縣城市照明專項(xiàng)規(guī)劃方案 |
7 | 設(shè)計(jì) | 交投新能源咸寧東路充電站項(xiàng)目 |
8 | 設(shè)計(jì) | 張灣區(qū)陽(yáng)光小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(EPC) |
9 | 施工圖審查 | 西安浐灞生態(tài)區(qū)東方紅村安置房南區(qū)、北區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
10 | 施工圖審查 | 瑁鉺塚城中村改造項(xiàng)目 |
11 | 施工圖審查 | 西咸產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心一、二期施工圖設(shè)計(jì)文件審查 |
12 | 施工圖審查 | “一帶一路”公鐵聯(lián)運(yùn)中心項(xiàng)目 |
13 | 施工圖審查 | 雙碳智造園項(xiàng)目 |
14 | 施工圖審查 | 西鳳酒10萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)基酒及配套生產(chǎn)項(xiàng)目 |
15 | 施工圖審查 | 年產(chǎn)12GWh新型動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目廠房、宿舍、配套用房 |
16 | 施工圖審查 | 陜建二建集團(tuán)經(jīng)二路102號(hào)院舊城改造項(xiàng)目 |
17 | 施工圖審查 | 商州區(qū)東方嘉苑 |
18 | 施工圖審查 | 翰林名邸二期住宅小區(qū) |
19 | 施工圖審查 | 明珠城項(xiàng)目 |
20 | 施工圖審查 | 合陽(yáng)縣九龍印小區(qū)施工圖設(shè)計(jì)文件聯(lián)合審查項(xiàng)目 |
21 | 施工圖審查 | 西咸產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心二期施工圖設(shè)計(jì)文件審查 |
?
下一步恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)將繼續(xù)鞏固向上向好發(fā)展態(tài)勢(shì),拓市場(chǎng)、強(qiáng)管理、重服務(wù)、提質(zhì)效,竭力圍繞年度發(fā)展目標(biāo)拼搏奮進(jìn),以實(shí)干擔(dān)當(dāng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)筑精品工程,為城市高品質(zhì)建設(shè)賦能添彩。